4005842496	Sofia Vital Baptista Henrique	766	96	170537	Agrupamento de Escolas da Azambuja	263409330	Completo	240	CN	Anual	2010-09-09
3094498655	Mafalda Sofia Rodrigues Augusto	255	193	151889	Agrupamento de Escolas da EB2,3 de Lamego	254612023	Completo	240	CN	Anual	2010-09-09
3546190629	Emlia Maria Fernandes Pinto	575	256	152006	Agrupamento de Escolas de Rio Tinto	224890590	Completo	240	CN	Anual	2010-09-09
8955916973	Snia Isabel Costa Rosado	648	414	170835	Agrupamento de Escolas de Vale de Milhaos	212548260	Completo	240	CN	Anual	2010-09-09
3914828145	Susana Isabel Pereira Barreto	677	441	170940	Agrupamento de Escolas Comandante Conceio e Silva	212590736	Completo	240	CN	Anual	2010-09-09
6414933023	Ana Luisa Pinto Luis Xavier	767	471	171281	Agrupamento de Escolas Paulo da Gama	212211672	Completo	240	CN	Anual	2010-09-09
5722625655	Clia Sofia Carvalho Ribeiro	579	506	151968	Agrupamento de Escolas de Gondomar	224832572	Completo	240	CN	Anual	2010-09-09
5854842173	Ana Isabel Machado Lemos Rodrigues	912	530	170707	Agrupamento de Escolas de Santo Antnio - Parede	214584290	Completo	240	CN	Anual	2010-09-09
4451411408	Hugo Filipe Milheiro da Silva	916	565	171086	Agrupamento de Escolas da Pvoa de Santo Adrio	219375820	Completo	240	CN	Anual	2010-09-09
5309707476	Carla Marisa Martins da Costa	613	568	151361	Agrupamento de Escolas de S Couto	227330150	Completo	240	CN	Anual	2010-09-09
3973916349	Fbia Maria Lopes Coelho	929	830	171906	Agrupamento de Escolas Avelar Brotero	219348860	Completo	240	CN	Anual	2010-09-09
1011506289	Ana Maria Fernandes de Carvalho	379	883	152560	Agrupamento de Escolas de Penafiel Sudeste	255617440	Completo	240	CN	Anual	2010-09-09
5403093230	Jos Toni Carneiro Afonso	622	983	151634	Agrupamento de Escolas de Arouca	256944373	Completo	240	CN	Anual	2010-09-09
7833575585	Sandra Maria Estevinha Rei	841	1041	172388	Agrupamento de Escolas Boa gua	212104394	Completo	240	CN	Anual	2010-09-09
2834783403	Andreia Filipe Gomes	500	1065	161688	Agrupamento de Escolas de Guilherme Stephens	244502150	Completo	240	CN	Anual	2010-09-09
1458802221	Joana Alves Portela	432	1100	171761	Agrupamento de Escolas de Alvalade	218484249	Completo	240	CN	Anual	2010-09-09
9449577145	Cludia Sofia Lopes Morais	935	1200	171128	Agrupamento de Escolas de Bucelas	219687570	Completo	240	CN	Anual	2010-09-09
2722174944	Ana Catarina Dias Urbano Marques	499	1206	161329	Agrupamento de Escolas de Martim de Freitas	239488090	Completo	240	CN	Anual	2010-09-09
9760316056	Cristina Patrcia dos Santos Camilo	497	1246	145464	Agrupamento de Escolas de Prof. Jos Buisel	282450790	Completo	240	CN	Anual	2010-09-09
8449092647	Susana Silva Marques	996	1398	171311	Agrupamento de Escolas de D. Pedro II	212899910	21 Horas	240	CN	Anual	2010-09-09
9776479235	carla sofia valido costa ramos	1028	1431	170835	Agrupamento de Escolas de Vale de Milhaos	212548260	20 Horas	240	CN	Anual	2010-09-09
9424035586	Cristina Maria Branco Pereira	1044	1432	170847	Agrupamento de Escolas de Pinhal de Frades	212254969	20 Horas	240	CN	Anual	2010-09-09
8722538399	Anabela Rodrigues Almeida	237	1444	161147	Agrupamento de Escolas Cidade de Castelo Branco	272339290	20 Horas	240	CN	Anual	2010-09-09
9798090306	Maria do Rosrio Dias Paulo	1063	1497	171463	Agrupamento de Escolas Sophia de Mello Breyner Andresen	214744151	20 Horas	240	CN	Anual	2010-09-09
8635395204	Cristina Brito Fernandes	542	1540	161251	Agrupamento de Escolas de Alice Gouveia	239792770	19 Horas	240	CN	Anual	2010-09-09
4676481233	Maria de Lurdes Martins Pita	259	1591	152948	Agrupamento de Escolas da S	254600280	18 Horas	240	CN	Anual	2010-09-09
2798724147	Ana Glria Galveias Varela Berkeley Cotter	968	1626	171712	Agrupamento de Escolas de Santa Maria dos Olivais	218540520	18 Horas	240	CN	Anual	2010-09-09
3048800832	Sofia Catarina Neto Marques	508	1634	161615	Agrupamento de Escolas de Pombal	236209210	18 Horas	240	CN	Anual	2010-09-09
3434073639	Dora Margarida Negrinho Ferreira	790	1653	145270	Agrupamento de Escolas de S. Bartolomeu de Messines	282339363	18 Horas	240	CN	Anual	2010-09-09
1942073607	maria elisabete jorge pinho	858	1796	401780	Escola Secundria de Fontes Pereira de Melo, Ramalde, Porto	226069563	16 Horas	240	CN	Anual	2010-09-09
8189900188	SUSANA SOFIA LOUREIRO EIRAS DO ROSRIO	883	1805	151592	Agrupamento de Escolas Pintor Jos de Brito	258839160	16 Horas	240	CN	Anual	2010-09-09
7980871227	Rute Patrcia Monteiro da Silva	755	1973	151452	Agrupamento de Escolas de Baltar	224151768	14 Horas	240	CN	Anual	2010-09-09
7222463755	Ana Carolina Duarte Rodrigues Arroteia	646	1979	170306	Agrupamento de Escolas da Nazar	262550040	14 Horas	240	CN	Anual	2010-09-09
4112539231	Ins Margarida Grave Vieira Soeiro	1273	1989	170707	Agrupamento de Escolas de Santo Antnio - Parede	214584290	14 Horas	240	CN	Anual	2010-09-09
7982432964	Ana Manuela Faria Salgado	909	2014	151129	Agrupamento de Escolas das Antas	225507902	14 Horas	240	CN	Anual	2010-09-09
6212756538	Sandra Clara Guimares Borges Da Silva Gonalves	926	2017	152146	Agrupamento de Escolas Dr. Augusto Csar Pires de Lima	225193180	14 Horas	240	CN	Anual	2010-09-09
8361231862	Snia Marisa Serrasqueiro Maroco	1120	2022	170215	Agrupamento de Escolas de Elias Garcia	212947060	14 Horas	240	CN	Anual	2010-09-09
5819212207	Maribel Gonalves Mira	1274	2026	170938	Agrupamento de Escolas de D. Antnio da Costa	212723600	14 Horas	240	CN	Anual	2010-09-09
5954815941	Bruno Jos Apolinrio Vaqueiro	1094	2029	171062	Agrupamento de Escolas de Sesimbra - Castelo Poente	212233600	14 Horas	240	CN	Anual	2010-09-09
8146474802	Edite Manuel Martins Tapadinhas	1064	2043	171591	Agrupamento de Escolas do Algueiro	219225150	14 Horas	240	CN	Anual	2010-09-09
5802985003	Margarida Maria Calada Fernandes	1118	2047	170770	Agrupamento de Escolas Dr. Vasco Moniz	263200460	14 Horas	240	CN	Anual	2010-09-09
9355536461	Mnica Sofia Almeida Pereira	1294	2053	171130	Agrupamento de Escolas de Catujal - Unhos	219404430	14 Horas	240	CN	Anual	2010-09-09
3411773308	Sandra de Ftima Pereira Teniz Castro	1036	2085	152742	Agrupamento de Escolas de Meso Frio	254892345	14 Horas	240	CN	Anual	2010-09-09
8380255879	Ctia Alexandra Gonalves Silva	1296	2131	171700	Agrupamento de Escolas Delfim Santos	217783167	14 Horas	240	CN	Anual	2010-09-09
9651443073	Vanda Isabel Madeira Monteiro	1309	2134	172066	Agrupamento de Escolas da Bobadela	219550017	14 Horas	240	CN	Anual	2010-09-09
3627636619	Tnia Cristina Loureno dos Santos	1043	2164	120297	Agrupamento de Escolas D. Lus de Atade	262790210	13 Horas	240	CN	Anual	2010-09-09
6489056429	Sabrina Sampaio Mendes	989	2245	152080	Agrupamento de Escolas da Senhora da Hora	229577490	12 Horas	240	CN	Anual	2010-09-09
5703515874	Cristina Amlia Diogo Ramos	873	2357	151841	Agrupamento de Escolas de Vila Flor	278518200	12 Horas	240	CN	Anual	2010-09-09
5855857670	Carla Mnica Tavares Francisco	999	2359	151397	Agrupamento de Escolas de Jlio Dinis	227472270	12 Horas	240	CN	Anual	2010-09-09
3820373055	Esperana Flix Ferreira	679	2363	150952	Agrupamento de Escolas de Andr Soares	253214430	12 Horas	240	CN	Anual	2010-09-09
5599501876	Carmen Lcia Marques Sabena	856	2398	160570	Agrupamento de Escolas de Maceda e Arada	256792000	12 Horas	240	CN	Anual	2010-09-09
6942755052	Patrcia Alexandra Carvalho Monteiro	1252	2413	152134	Agrupamento de Escolas de Custias	229577838	11 Horas	240	CN	Anual	2010-09-09
1924852462	ANA PAULA DOS SANTOS SILVA	1313	2470	172212	Agrupamento de Escolas Anselmo de Andrade	212723590	11 Horas	240	CN	Anual	2010-09-09
8573338016	Ctia Isabel Gomes Pereira	1414	2611	161287	Agrupamento de Escolas de So Silvestre	239963450	10 Horas	240	CN	Anual	2010-09-09
6910705661	Liliana Isabel Silva Correia Gouveia	1480	2634	161366	Agrupamento de Escolas de Buarcos	233401310	10 Horas	240	CN	Anual	2010-09-09
4288482933	Slvia Manuela Matias Santos	1542	2716	171852	Agrupamento de Escolas de Moinhos da Arroja	219348850	9 Horas	240	CN	Anual	2010-09-09
9415629266	Magda Cristina de Melo Afonso	1538	2769	171440	Agrupamento de Escolas Frei Estevo Martins	262590390	8 Horas	240	CN	Anual	2010-09-09
1023536145	Joo Eduardo Louro e Arago	1606	2778	172250	Agrupamento de Escolas de Carcavelos	214530350	8 Horas	240	CN	Anual	2010-09-09
9407586766	Snia Patrcia Vieira Da Silva	1307	2832	152481	Agrupamento de Escolas de Canelas	935534498	8 Horas	240	CN	Anual	2010-09-09
6780329754	Ana Isabel Rodrigues da Conceio Afonso	1657	2856	145026	Agrupamento de Escolas de Ferreiras	289572333	8 Horas	240	CN	Anual	2010-09-09
5379821219	Juliana Catarina Pinho Carvalho	1358	2881	161044	Agrupamento de Escolas de Florbela Espanca	256750410	8 Horas	240	CN	Anual	2010-09-09
1431364258	Carla da Natividade Atade Vaz Maaira	1182	2884	152973	Agrupamento de Escolas Abade de Baal	273322163	8 Horas	240	CN	Anual	2010-09-09
2626957976	Paula Teresa Nogueira Ramos	1485	2910	160982	Agrupamento de Escolas da Gafanha da Nazar	234397495	8 Horas	240	CN	Anual	2010-09-09
6402463221	Carina Alexandra Nunes Carvalhas	1218	2923	151683	Agrupamento de Escolas de So Joo da Madeira	256200790	8 Horas	240	CN	Anual	2010-09-09
9224429904	Sara Alexandra Oliveira Cunha	1510	2926	151853	Agrupamento de Escolas de Armamar	254855290	8 Horas	240	CN	Anual	2010-09-09
